"All in all a good flight"
25 reviews Mark Ellwood (United Kingdom)
Type Of Traveller | Solo Leisure |
Seat Type | Economy Class |
Route | Bagan to Heho |
Date Flown | September 2017 |
Seat Comfort | 12345 |
Cabin Staff Service | 12345 |
Food & Beverages | 12345 |
Ground Service | 12345 |
Value For Money | 12345 |
Recommended | yes |
Yangon Airways customer review
Jeff Nash (Australia)
Seat Type | Economy Class |
Seat Comfort | 12345 |
Cabin Staff Service | 12345 |
Food & Beverages | 12345 |
Inflight Entertainment | N/A |
Value For Money | 12345 |
Recommended | yes |
Yangon Airways customer review
Rob Briggs (Australia)
Seat Type | Economy Class |
Value For Money | 12345 |
Recommended | yes |
Yangon Airways customer review
Reinhard Kaempfer (Germany)
Seat Type | Economy Class |
Value For Money | 12345 |
Recommended | yes |